聯(lián)想(lenovo)Lenovo E41-50032
發(fā)布時(shí)間:2022-03-30 09:55:00
商品型號(hào)
| 商品型號(hào): | Lenovo E41-50032 |
cpu
| CPU系列 | Intel I5 |
| CPU型號(hào) | 酷睿 I5-1035G1 |
| CPU主頻 | 1.5GHZ以下 |
| CPU核心數(shù) | 4核 |
| CPU線程數(shù) | 8 |
| CPU緩存 | L3 |
| 內(nèi)置金屬加固框架 | 是 |
內(nèi)存
| 內(nèi)存容量 | 8GB |
| 內(nèi)存類型 | DDR4 |
| 內(nèi)存條數(shù) | 1 |
| 內(nèi)存頻率 | 2666MHz |
硬盤(pán)
| 硬盤(pán)容量 | 256G SSD(固態(tài)) |
| 固態(tài)硬盤(pán)接口 | M.2 |
| 固態(tài)硬盤(pán)協(xié)議 | NVME |
| 機(jī)械硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 5400 |
| 機(jī)械硬盤(pán)緩存 | 32MB |
| 機(jī)械硬盤(pán)規(guī)格 | 2.5 |
| 硬盤(pán)類型 | 固態(tài)硬盤(pán) |
| 固態(tài)硬盤(pán)容量 | 256GB |
| 機(jī)械硬盤(pán)容量 | 無(wú) |
顯卡
| 顯卡類型 | 核芯顯卡 |
| 顯存容量 | 共享內(nèi)存 |
| 顯存頻率 | 2666MHz |
| 顯存位寬 | 32位 |
| 顯示芯片 | 集成顯卡 |
其它參數(shù)
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 三級(jí)緩存 | 6m |
| 多功能Type-c接口數(shù)量 | 2 |
節(jié)能
| 中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | CQC20701275122 |
| 中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | 2022-05-30 |
| 中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)掃描件 | [] |
主板
| 無(wú)線網(wǎng)卡 | 有 |
| 有線網(wǎng)卡 | 有 |
| HDMI接口數(shù)量 | 1 |
| mini HDMI接口數(shù)量 | 0 |
| DP接口數(shù)量 | 0 |
| mini DP接口數(shù)量 | 0 |
| Type-c接口數(shù)量 | 1 |
| 音頻接口數(shù)量 | 1 |
| DVI接口數(shù)量 | 0 |
| ExpressCard插槽 | 1 |
| MiniPCI-E插槽 | 0 |
| 藍(lán)牙 | 有 |
| PCI-E x4 插槽數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x8 插槽數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x16 插槽數(shù)量 | 0 |
| 并行端口(25針)數(shù)量 | 0 |
| 串行端口(9針)數(shù)量 | 0 |
| 主板芯片 | 有 |
| USB2.0接口數(shù)量 | 1 |
| USB3.0接口數(shù)量 | 1 |
| VGA接口數(shù)量 | 0 |
其他
| 操作系統(tǒng) | 中興新支點(diǎn)V3 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 光驅(qū) | 無(wú)光驅(qū) |
| 顏色 | 灰色 |
| 內(nèi)置音箱 | 有 |
| 內(nèi)置攝像頭 | 有 |
| 標(biāo)配電池容量 | 有 |
| 標(biāo)配鼠標(biāo) | 有線 |
| 電源功率 | 65 |
| 標(biāo)配電腦包 | 有 |
| 標(biāo)配鍵盤(pán) | 有 |
| 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 80萬(wàn)小時(shí) |
| 裸機(jī)重量(含標(biāo)配電池) | 1-1.5KG |
| 質(zhì)保期限 | 1年 |
| 售后服務(wù) | 原廠一年保修服務(wù) |
顯示屏
| 顯示器尺寸(英寸) | 14 |
| 色深 | 8bit |
| 刷新率 | 60Hz |
| 觸摸屏 | 無(wú) |
| 屏幕最大開(kāi)合角度 | 180 |
| 低藍(lán)光模式 | 不支持 |
| 最大分辨率(水平) | 1920 |
| 最大分辨率(垂直) | 1080 |