理光黑白數(shù)碼復(fù)合機(jī)MP 3055SP
發(fā)布時(shí)間:2022-03-28 17:11:00
其它參數(shù)
| A4復(fù)印速度(黑白) | 30 |
| A4復(fù)印速度(彩色) | 0 |
| 打印速度(黑白) | 30 |
| 打印速度(彩色) | 0 |
基本參數(shù)
| 復(fù)印類型 | 激光 |
| 紙張最大幅面 | A3 |
| 打印幅面 | A3 |
| 最大復(fù)印尺寸 | A3 |
| 色彩 | 黑白 |
| 進(jìn)紙盒數(shù)量 | 雙紙盒 |
| 接口 | USB2.0 |
| 內(nèi)存容量 | 4GB |
| 標(biāo)配紙盒容量 | 1200 |
| 硬盤容量 | 320GB |
| 掃描方式 | 推式 |
| 托盤數(shù) | 1 |
| 工作臺(tái) | 原裝工作臺(tái) |
| 雙面輸稿器 | 有 |
| 雙面復(fù)印 | 自動(dòng) |
| 支持紙張厚度(最厚) | 300g |
| 支持紙張厚度(最薄) | 52g |
| 紙盒支持紙張(最大) | A3 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 有線&無(wú)線 |
| 折疊功能 | 無(wú) |
| 涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
| 裝訂功能 | 無(wú) |
復(fù)印功能
| 復(fù)印倍率 | 400% |
| 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 4.6 |
| 彩色首張復(fù)印時(shí)間 | 無(wú) |
| 復(fù)印分辨率 | 600*600dpi |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 少于24秒 |
打印功能
| 連續(xù)打印頁(yè)數(shù) | 1-999ppm |
| 打印分辨率 | 1200*1200dpi |
掃描功能
| 掃描分辨率 | 600 |
| 掃描速度 | 80ppm(雙面40ppm) |
耗材
| 耗材類型 | 碳粉 |
| 感光鼓(壽命) | 60 |
| 黑色墨盒(壽命) | 24000 |
| 彩色墨盒(壽命) | 無(wú) |
其他特性
| 感光材料 | 有機(jī)感光鼓(OPC) |
| 顯影系統(tǒng) | 磁刷顯影 |
| 液晶顯示屏 | 有 |
| 打孔組件 | 無(wú) |
| 速度 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) |
| 速度說(shuō)明 | 30頁(yè)/分鐘 |
一般規(guī)格
| 電源 | 220~240V,50/60Hz |
| 最大功耗 | 1.6KW |
| 主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 587x684x788mm(主機(jī)) |
| 重量 | 62.5kg |
| 質(zhì)保期限 | 1年 |
| 售后服務(wù) | 跟隨保修卡政策 |
節(jié)能
| 中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | CQC17701168389 |
| 中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | 2022-05-30 |
CCC
| 中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | CEC2018ELP02601187 |
| 中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | 2021年5月27日 |