國(guó)產(chǎn)漢光 BMF6400V1.0
發(fā)布時(shí)間:2022-04-07 10:35:00
其它參數(shù)
| A4復(fù)印速度(黑白) | 40 |
| A4復(fù)印速度(彩色) | 0 |
| 打印速度(黑白) | 40 |
| 打印速度(彩色) | 0 |
基本參數(shù)
| 復(fù)印類型 | 激光 |
| 紙張最大幅面 | A3 |
| 打印幅面 | A3 |
| 最大復(fù)印尺寸 | A3 |
| 色彩 | 黑白 |
| 進(jìn)紙盒數(shù)量 | 單紙盒 |
| 接口 | 1000Base-T |
| 內(nèi)存容量 | 2GB |
| 硬盤容量 | 無(wú) |
| 掃描方式 | 推式 |
| 托盤數(shù) | 1 |
| 工作臺(tái) | 無(wú) |
| 雙面輸稿器 | 無(wú) |
| 雙面復(fù)印 | 自動(dòng) |
| 支持紙張厚度(最厚) | 256g |
| 支持紙張厚度(最薄) | 60g |
| 紙盒支持紙張(最大) | A3 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 有線 |
| 折疊功能 | 無(wú) |
| 涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
| 裝訂功能 | 無(wú) |
復(fù)印功能
| 復(fù)印倍率 | 200% |
| 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 6.5 |
| 彩色首張復(fù)印時(shí)間 | 無(wú) |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 55秒 |
打印功能
| 連續(xù)打印頁(yè)數(shù) | 1-9999ppm |
| 打印分辨率 | 600*600dpi |
耗材
| 耗材類型 | 碳粉 |
| 感光鼓(壽命) | 10 |
| 黑色墨盒(壽命) | 11500 |
| 彩色墨盒(壽命) | 無(wú) |
其他特性
| 感光材料 | 有機(jī)感光鼓(OPC) |
| 顯影系統(tǒng) | 磁刷顯影 |
| 液晶顯示屏 | 有 |
| 速度 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) |
| 速度說(shuō)明 |
|