華為(HUAWEI)2288H V5 12*3.5盤2*GE+2*10GE/CPU4214*2/32GB*8/240GSSD*2/8TSATA*9/960G
HBA卡
| RAID級別 | RAID 1 |
| HBA卡端口數(shù)量 | 1 |
CPU
| CPU系列 | INTEL 至強銀牌 |
| CPU數(shù)量 | 2顆 |
| CPU主頻 | 2.2GHZ |
| CPU核心數(shù) | 十二核 |
| CPU線程數(shù) | 24 |
| CPU緩存 | L3 |
內(nèi)存
| 內(nèi)存容量(單條) | 32GB |
| 內(nèi)存類型 | DDR4 |
| 內(nèi)存頻率 | 2933MHz |
| 內(nèi)存條數(shù) | 6 |
主板
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 24 |
| 支持最大可配處理器數(shù)量 | 2 |
| 主板芯片 | 英特爾C622 |
| USB2.0接口數(shù)量 | 2 |
| VGA接口數(shù)量 | 2 |
| 串行端口(9針)數(shù)量 | 1 |
| USB3.0接口數(shù)量 | 2 |
| PCI-E x8(插槽)數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x16(插槽)數(shù)量 | 0 |
| 支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量 | 8 |
| 支持最大可配機械硬盤數(shù)量 | 8 |
硬盤
| 固態(tài)硬盤容量(單個) | 960GB |
| 機械硬盤容量(單個) | 8TB |
| 機械硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200 |
| 硬盤熱插拔 | 4 |
| 固態(tài)硬盤數(shù)量 | 2 |
| 機械硬盤數(shù)量 | 9 |
| 固態(tài)硬盤類型 | 2.5寸 |
| 固態(tài)硬盤協(xié)議 | SATA |
| 機械硬盤緩存 | 5400 |
| 機械硬盤規(guī)格 | 3.5寸 |
GPU卡
| 顯存位寬 | 32 |
| 顯示芯片 | 集成顯卡 |
| 顯存容量 | 32GB |
| 顯存頻率 | 60Hz |