聯(lián)想(Lenovo)啟天M630-B500
發(fā)布時(shí)間:2022-03-29 15:45:00
CPU
| CPU系列 | Intel I5 |
| CPU型號(hào) | 酷睿 I5-10500 |
| CPU主頻 | 3.1GHZ |
| CPU核心數(shù) | 6核 |
| CPU緩存 | 12MB |
| CPU線程數(shù) | 12 |
內(nèi)存
| 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
| 內(nèi)存頻率 | 2666MHz |
| 內(nèi)存容量 | 8GB |
| 內(nèi)存條數(shù) | 1 |
顯示器
| 顯示器尺寸(英寸) | 21.5 |
| 顯示器型號(hào) | ThinkVision T2224系列 |
| 最大分辨率(垂直) | 1080 |
| 最大分辨率(水平) | 1920 |
| 色深 | 8bit |
| 刷新率 | 60Hz |
| 觸摸屏 | 無(wú) |
| 顯示器功能 | 可壁掛 |
| 低藍(lán)光模式 | 支持 |
顯卡
| 顯卡類(lèi)型 | 核芯顯卡 |
| 顯存容量 | 共享內(nèi)存 |
| 顯存頻率 | / |
| 顯存位寬 | / |
| 顯示芯片 | 集成顯卡 |
其他
| 顏色 | 黑色 |
| 操作系統(tǒng) | 中興新支點(diǎn)V3 |
| 光驅(qū) | RAMBO |
| USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 |
| 標(biāo)配鼠標(biāo) | 有線 |
| 標(biāo)配鍵盤(pán) | 有線 |
| 電源功率 | 310 |
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 機(jī)箱尺寸 | 5-15升 |
| 質(zhì)保期限 | 3年 |
| 包裝清單 | 電源線、鍵盤(pán)和鼠標(biāo) |
| 售后服務(wù) | 三年上門(mén),三年硬盤(pán)不回收 |
硬盤(pán)
| 固態(tài)硬盤(pán)容量 | 128GB |
| 固態(tài)硬盤(pán)接口 | M.2 |
| 固態(tài)硬盤(pán)協(xié)議 | NVME |
| 機(jī)械硬盤(pán)容量 | 1TB |
| 機(jī)械硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 7200 |
| 機(jī)械硬盤(pán)緩存 | 64MB |
| 機(jī)械硬盤(pán)規(guī)格 | 3.5 |
主板
| HDMI接口數(shù)量 | 1 |
| VGA接口數(shù)量 | 1 |
| DP接口數(shù)量 | 1 |
| DVI接口數(shù)量 | 0 |
| 主機(jī)前端USB3.0接口數(shù)量 | 4 |
| 主機(jī)前端USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
| 主機(jī)后端USB3.0接口數(shù)量 | 4 |
| 主機(jī)后端USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
| 串行端口(9針)數(shù)量 | 1 |
| 并行端口(25針)數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x1 插槽數(shù)量 | 1 |
| PCI-E x16 插槽數(shù)量 | 1 |
| PCI插槽數(shù)量 | 1 |
| 有線網(wǎng)卡 | 有 |
| 無(wú)線網(wǎng)卡 | 無(wú) |
| 前端音頻接口 | 2 |
| 后端音頻接口 | 3 |
| Type-C 接口數(shù)量 | 1 |
| PCI-E x4 插槽數(shù)量 | 1 |
| PCI-E x8 插槽數(shù)量 | 0 |
| 藍(lán)牙 | 無(wú) |
| 光纖網(wǎng)口 | 無(wú) |
| PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 0 |
| PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 0 |
| 主板芯片 | 有 |
節(jié)能
| 中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | CQC20701241105 |
| 中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | 2022-05-30 |