聯(lián)想(Lenovo)啟天M430-B137(C)
發(fā)布時間:2022-03-29 15:45:00
CPU
| CPU系列 | Intel I5 |
| CPU型號 | 酷睿 I5-10500 |
| CPU主頻 | 3.1GHZ |
| CPU核心數(shù) | 6核 |
| CPU線程數(shù) | 12 |
內(nèi)存
| 內(nèi)存類型 | DDR4 |
| 內(nèi)存頻率 | 2666MHz |
| 內(nèi)存容量 | 8GB |
| 內(nèi)存條數(shù) | 1 |
顯示器
| 顯示器尺寸(英寸) | 21.5 |
| 最大分辨率(垂直) | 1080 |
| 最大分辨率(水平) | 1920 |
| 色深 | 8bit |
| 刷新率 | 60Hz |
| 觸摸屏 | 無 |
| 低藍(lán)光模式 | 支持 |
其他
| 操作系統(tǒng) | 中興新支點(diǎn)V3 |
| 光驅(qū) | DVD刻錄 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 |
| 標(biāo)配鼠標(biāo) | 有線 |
| 標(biāo)配鍵盤 | 有線 |
| 電源功率 | 180 |
| 產(chǎn)地 | 湖北 |
| 機(jī)箱尺寸 | 5-15升 |
| 質(zhì)保期限 | 3年 |
| 售后服務(wù) | 三年有限保修及上門服務(wù) |
硬盤
| 固態(tài)硬盤容量 | 128GB |
| 固態(tài)硬盤接口 | M.2 |
| 固態(tài)硬盤協(xié)議 | NVME |
| 機(jī)械硬盤容量 | 1TB |
| 機(jī)械硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200 |
| 機(jī)械硬盤緩存 | 64MB |
| 機(jī)械硬盤規(guī)格 | 3.5 |
主板
| HDMI接口數(shù)量 | 1 |
| VGA接口數(shù)量 | 1 |
| DP接口數(shù)量 | 0 |
| DVI接口數(shù)量 | 0 |
| 主機(jī)前端USB3.0接口數(shù)量 | 4 |
| 主機(jī)前端USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
| 主機(jī)后端USB3.0接口數(shù)量 | 2 |
| 主機(jī)后端USB2.0接口數(shù)量 | 2 |
| 串行端口(9針)數(shù)量 | 1 |
| 并行端口(25針)數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x1 插槽數(shù)量 | 1 |
| PCI-E x16 插槽數(shù)量 | 1 |
| PCI插槽數(shù)量 | 0 |
| 有線網(wǎng)卡 | 有 |
| 無線網(wǎng)卡 | 無 |
| 前端音頻接口 | 2 |
| 后端音頻接口 | 3 |
| Type-C 接口數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x4 插槽數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x8 插槽數(shù)量 | 0 |
| 藍(lán)牙 | 無 |
| PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 0 |
| PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 0 |
節(jié)能
| 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | CQC20701252379 |
| 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | 2022-05-30 |